Наш адрес: 423800, РТ,
Набережные Челны, п. ЗЯБ,
квартал 28, дом 81, схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с нами
позволит Вам получить все
необходимые комплектующие
и оборудование в кротчайшие
сроки и по разумным ценам.
Яндекс.Метрика

Оболочки металлические Energopack®

est24 sl est25
Металлические кожухи Energopack® надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
li1
Для систем, подверженных воздействию агрессивных сред (например, на пищевых, химических производствах и т.п.), рекомендуется использовать оболочки Energopack®, изготовленные из алюминиевого листа.
 
 
li2
Подбор металлических оболочек необходимо начинать с выбора типоразмера отводов. По диаметру выбранного отвода подбираются остальные элементы металлического покровного слоя.
 

 

АССОРТИМЕНТ

диаметр
оболочки
(мм)
Вид оболочки
прямой участок L = 1м тройник отвод 90° * переход заглушка
Материал оболочки
сталь алюминий сталь алюминий сталь алюминий сталь алюминий сталь алюминий
Обозначение вида и материала
Т-СТ Т-АЛ ТР-СТ ТР-АЛ О-СТ О-АЛ П-СТ П-АЛ З-СТ З-АЛ
70 70/05 70/08 70/05 70/08 70/05[R..] 70/08[R..] 70-../05 70-../08 70/05 70/08
80 80/05 80/08 80/05 80/08 80/05[R..] 80/08[R..] 80-../05 80-../08 80/05 80/08
90 90/05 90/08 90/05 90/08 90/05[R..] 90/08[R..] 90-../05 90-../08 90/05 90/08
100 100/05 100/08 100/05 100/08 100/05[R..] 100/08[R..] 100-../05 100-../08 100/05 100/08
110 110/05 110/08 110/05 110/08 110/05[R..] 110/08[R..] 110-../05 110-../08 110/05 110/08
120 120/05 120/08 120/05 120/08 120/05[R..] 120/08[R..] 120-../05 120-../08 120/05 120/08
130 130/05 130/08 130/05 130/08 130/05[R..] 130/08[R..] 130-../05 130-../08 130/05 130/08
140 140/05 140/08 140/05 140/08 140/05[R..] 140/08[R..] 140-../05 140-../08 140/05 140/08
150 150/05 150/08 150/05 150/08 150/05[R..] 150/08[R..] 150-../05 150-../08 150/05 150/08
160 160/05 160/08 160/05 160/08 160/05[R..] 160/08[R..] 160-../05 160-../08 160/05 160/08
170 170/05 170/08 170/05 170/08 170/05[R..] 170/08[R..] 170-../05 170-../08 170/05 170/08
180 180/05 180/08 180/05 180/08 180/05[R..] 180/08[R..] 180-../05 180-../08 180/05 180/08
190 190/05 190/08 190/05 190/08 190/05[R..] 190/08[R..] 190-../05 190-../08 190/05 190/08
200 200/05 200/08 200/05 200/08 200/05[R..] 200/08[R..] 200-../05 200-../08 200/05 200/08
210 210/05 210/08 210/05 210/08 210/05[R..] 210/08[R..] 210-../05 210-../08 210/05 210/08
220 220/05 220/08 220/05 220/08 220/05[R..] 220/08[R..] 220-../05 220-../08 220/05 220/08
230 230/05 230/08 230/05 230/08 230/05[R..] 230/08[R..] 230-../05 230-../08 230/05 230/08
240 240/05 240/08 240/05 240/08 240/05[R..] 240/08[R..] 240-../05 240-../08 240/05 240/08
250 250/05 250/08 250/05 250/08 250/05[R..] 250/08[R..] 250-../05 250-../08 250/05 250/08
260 260/05 260/08 260/05 260/08 260/05[R..] 260/08[R..] 260-../05 260-../08 260/05 260/08
270 270/05 270/08 270/05 270/08 270/05[R..] 270/08[R..] 270-../05 270-../08 270/05 270/08
280 280/05 280/08 280/05 280/08 280/05[R..] 280/08[R..] 280-../05 280-../08 280/05 280/08
290 290/05 290/08 290/05 290/08 290/05[R..] 290/08[R..] 290-../05 290-../08 290/05 290/08
300 300/05 300/08 300/05 300/08 300/05[R..] 300/08[R..] 300-../05 300-../08 300/05 300/08
310 310/05 310/08 310/05 310/08 310/05[R..] 310/08[R..] 310-../05 310-../08 310/05 310/08
320 320/05 320/08 320/05 320/08 320/05[R..] 320/08[R..] 320-../05 320-../08 320/05 320/08
330 330/05 330/08 330/05 330/08 330/05[R..] 330/08[R..] 330-../05 330-../08 330/05 330/08
340 340/05 340/08 340/05 340/08 340/05[R..] 340/08[R..] 340-../05 340-../08 340/05 340/08
350 350/05 350/08 350/05 350/08 350/05[R..] 350/08[R..] 350-../05 350-../08 350/05 350/08
360 360/05 360/08 360/05 360/08 360/05[R..] 360/08[R..] 360-../05 360-../08 360/05 360/08
370 370/05 370/08 370/05 370/08 370/05[R..] 370/08[R..] 370-../05 370-../08 370/05 370/08
380 380/05 380/08 380/05 380/08 380/05[R..] 380/08[R..] 380-../05 380-../08 380/05 380/08
390 390/05 390/08 390/05 390/08 390/05[R..] 390/08[R..] 390-../05 390-../08 390/05 390/08
400 400/05 400/08 400/05 400/08 400/05[R..] 400/08[R..] 400-../05 400-../08 400/05 400/08
410 410/05 410/08 410/05 410/08 410/05[R..] 410/08[R..] 410-../05 410-../08 410/05 410/08
420 420/05 420/08 420/05 420/08 420/05[R..] 420/08[R..] 420-../05 420-../08 420/05 420/08
430 430/05 430/08 430/05 430/08 430/05[R..] 430/08[R..] 430-../05 430-../08 430/05 430/08
440 440/05 440/08 440/05 440/08 440/05[R..] 440/08[R..] 440-../05 440-../08 440/05 440/08
450 450/05 450/08 450/05 450/08 450/05[R..] 450/08[R..] 450-../05 450-../08 450/05 450/08
460 460/05 460/08 460/05 460/08 460/05[R..] 460/08[R..] 460-../05 460-../08 460/05 460/08
470 470/05 470/08 470/05 470/08 470/05[R..] 470/08[R..] 470-../05 470-../08 470/05 470/08
480 480/05 480/08 480/05 480/08 480/05[R..] 480/08[R..] 480-../05 480-../08 480/05 480/08
490 490/05 490/08 490/05 490/08 490/05[R..] 490/08[R..] 490-../05 490-../08 490/05 490/08
500 500/05 500/08 500/05 500/08 500/05[R..] 500/08[R..] 500-../05 500-../08 500/05 500/08

Запись условного обозначения

energopack

Пример условного обозначения тройника Энергопак диаметром 90 мм, изготовленного
из стали оцинкованной толщиной 0,5 мм: Энергопак ТР-СТ 90/05
* Внимание: отводы подбираются по специальной таблице подбора покровного слоя


СЕРТИФИКАТЫ

bpdf

Сертификат соответствия
скачать (.pdf, 0.64 Mb)

 

bpdf

Письмо органа по сертификации "НПО ПОЖЦЕНТР"
скачать (.pdf, 1.17 Mb)

 

 

kfl1








      

Lammin ECO BM-500 коробка

 pipelock-3

energofloor