Наш адрес: 423800, РТ,
Набережные Челны, п. ЗЯБ,
квартал 28, дом 81, схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с нами
позволит Вам получить все
необходимые комплектующие
и оборудование в кротчайшие
сроки и по разумным ценам.
Яндекс.Метрика

Трубки Energoflex Super (2м)


 

Трубки Energoflex Super (2м)
es41 dghgh est2
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
 
li1- При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
- Группа горючести Г1.
     
li2
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.

 Технические характеристики

Характеристика Значение Методика
Максимальная рабочая температура, °С +95 СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В)
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)
при 20°С при 30°С при 40°С
0,039 0,041 0,043
ГОСТ 7076
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ ≥3 000 СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г)
Группа горючести Г1 ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244
Водопоглощение, кг/м2 0,095 ГОСТ Р ЕН 1609
Коррозионная безопасность Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести  
Экологическая безопасность Не содержит хлорфторуглеводородов  



Изоляция устанавливается на трубу

сталь медь пластик
дюймы Ду, мм наружный Ø, мм наружный Ø, мм наружный Ø, мм
1/4 8 13,5 15 14
3/8 10 17 18 16/18
1/2 15 21,3 22 20
25/26
3/4 20 26,8 28
 
1 25 33,5 35 32
1 1/4 32 42,3 42 40
45
1 1/2 40 48
54 50
2 50 60
64 63
70
2 1/2 76 76,1 75
3 89 88,9
108 108 110
4 114
133 133
5 140
6 159 159

 

Ассортимент

Внутренний Ø изоляции, мм Толщина изоляции
Обозначение типоразмера
  6 мм 9 мм 13 мм 20 мм
15 15/6-2 15/9-2 15/13-2
18 18/6-2 18/9-2 18/13-2
22 22/6-2 22/9-2 22/13-2 22/20-2
25 25/6-2 25/9-2 25/13-2 25/20-2
28 28/6-2 28/9-2 28/13-2 28/20-2
30 30/6-2 30/9-2 30/13-2 30/20-2
35 35/6-2 35/9-2 35/13-2 35/20-2
42 42/9-2 42/13-2 42/20-2
45 45/9-2 45/13-2 45/20-2
48 48/9-2 48/13-2 48/20-2
54 54/9-2 54/13-2 54/20-2
60 60/9-2 60/13-2 60/20-2
64 64/9-2 64/13-2 64/20-2
70 70/9-2 70/13-2 70/20-2
76 76/9-2 76/13-2 76/20-2
89 89/9-2 89/13-2 89/20-2
110 110/9-2 110/13-2 110/20-2
114 114/9-2 114/13-2 114/20-2
133 133/9-2 133/13-2 133/20-2
140 140/9-2 140/13-2 140/20-2
160 160/9-2 160/13-2 160/20-2

korm_super

Упаковываются в картонные коробки размером 2040 x 600 x 400мм.

Толщина изоляции, 6 мм Толщина изоляции, 9 мм
типоразмер количество в упаковке, м вес брутто, кг объём упаковки, м3 типоразмер количество в упаковке, м вес брутто, кг объём упак, м3
15/6-2 440 6,35 0,49 15/9-2 356 8,44 0,49
18/6-2 400 6,52 0,49 18/9-2 284 8,10 0,49
22/6-2 320 6,22 0,49 22/9-2 240 7,26 0,49
25/6-2 244 5,50 0,49 25/9-2 200 6,80 0,49
28/6-2 240 5,84 0,49 28/9-2 168 6,71 0,49
30/6-2 200 5,32 0,49 30/9-2 160 6,41 0,49
35/6-2 160 5,48 0,49 35/9-2 136 6,35 0,49
42/9-2 110 5,96 0,49
45/9-2 94 5,43 0,49
48/9-2 74 5,62 0,49
54/9-2 70 5,12 0,49
60/9-2 66 5,22 0,49
64/9-2 60 5,40 0,49
70/9-2 52 4,90 0,49
76/9-2 48 4,88 0,49
89/9-2 40 4,77 0,49
110/9-2 26 3,85 0,49
114/9-2 26 3,91 0,49
133/9-2 16 3,61 0,49
140/9-2 16 3,68 0,49
160/9-2 12 3,43 0,49
Толщина изоляции, 13 мм Толщина изоляции, 20 мм
типоразмер количество в упаковке, м вес брутто, кг объём упаковки, м3 типоразмер количество в упаковке, м вес брутто, кг объём упак, м3
15/13-2 240 8,86 0,49
18/13-2 200 8,96 0,49
22/13-2 168 8,43 0,49 22/20-2 108 9,12 0,49
25/13-2 140 7,43 0,49 25/20-2 100 8,78 0,49
28/13-2 132 7,86 0,49 28/20-2 88 9,23 0,49
30/13-2 122 7,27 0,49 30/20-2 80 8,28 0,49
35/13-2 108 7,88 0,49 35/20-2 70 8,04 0,49
42/13-2 90 7,05 0,49 42/20-2 60 7,84 0,49
45/13-2 72 6,14 0,49 45/20-2 50 6,90 0,49
48/13-2 70 6,36 0,49 48/20-2 48 7,12 0,49
54/13-2 66 6,51 0,49 54/20-2 48 7,58 0,49
60/13-2 48 5,58 0,49 60/20-2 40 7,02 0,49
64/13-2 48 5,77 0,49 64/20-2 38 7,01 0,49
70/13-2 44 5,73 0,49 70/20-2 28 5,67 0,49
76/13-2 40 5,63 0,49 76/20-2 26 5,92 0,49
89/13-2 30 5,12 0,49 89/20-2 24 6,11 0,49
110/13-2 22 4,76 0,49 110/20-2 14 4,86 0,49
114/13-2 22 4,85 0,49 114/20-2 14 4,95 0,49
133/13-2 16 4,38 0,49 133/20-2 12 4,88 0,49
140/13-2 16 4,50 0,49 140/20-2 12 5,01 0,49
160/13-2 12 4,12 0,49 160/20-2 12 5,39 0,49

СЕРТИФИКАТЫ

bpdf

Сертификат соответствия
скачать (.pdf, 0.64 Mb)

 

bpdf

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
скачать (.pdf, 1.29 Mb)

 


 

 

kfl1








      

Lammin ECO BM-500 коробка

 pipelock-3

energofloor