Наш адрес: 423800, РТ,
Набережные Челны, п. ЗЯБ,
квартал 28, дом 81, схема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с нами
позволит Вам получить все
необходимые комплектующие
и оборудование в кротчайшие
сроки и по разумным ценам.
Яндекс.Метрика

Тройник стальной

Материал корпуса : сталь
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : сварной
Конструктивные особенности : прямой
ГОСТ : ГОСТ 17376-2001
Область применения : для установки в системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей

Фото Наименование Дн Толщина стенок, мм Масса,кг
Тройник стальной Тройник стальной 45 2,5 0,35
Тройник стальной 57 3 0,59
Тройник стальной 57 5 1,08
Тройник стальной 76 3,5 1,15
Тройник стальной 76 6 1,95
Тройник стальной 89 4 1,62
Тройник стальной 89 6 2,56
Тройник стальной 108 4 2,45
Тройник стальной 108 6 4,11
Тройник стальной 133 4 4,00
Тройник стальной 133 6 5,98
Тройник стальной 159 4,5 5,40
Тройник стальной 159 6 8,08
Тройник стальной 219 6 6,65
Тройник стальной 219 8 17,51
Тройник стальной 273 7 19,60
Тройник стальной 273 10 32,79
Тройник стальной 273 12 38,74
Тройник стальной 325 8 30,35
Тройник стальной 325 10 45,75
Тройник стальной 325 12 54,52
Тройник стальной 377 10 46,00
Тройник стальной 426 10 55,50
Тройник стальной 426 10 120,00
Тройник стальной 426 10 125,00

kfl1








      

Lammin ECO BM-500 коробка

 pipelock-3

energofloor